 |  |
725
__________________________________________________________________________________________
| 507 | NATIONAL ECONOMIC & FISCAL COMMISSION | 507 |
|_____|____________________________________________________________________________|_____|
Summary of Expenditure by Program Structure (in Thousands of Kina)
_______________________________________________________________________________________
| | | Actual | Appropriation |
| | |__________|_____________________|
| | | | | |
| | Description | 1999 | 2000 | 2001 |
|__________|_________________________________________|__________|__________|__________|
|M. PROGRAM|NATIONAL ECONOMIC MANAGEMENT | | 300.0 | 600.0 |
|PROGRAM |NATIONAL POLICY FORMULATION AND CO-ORDIN | | 300.0 | 600.0 |
| |ATION SERVICES | | | |
|ACTIVITY |National Economic & Fiscal Commission | | 300.0 | 600.0 |
| | | | | |
|__________|_________________________________________|__________|__________|__________|
| | GRAND TOTAL | | 300.0 | 600.0 |
|__________|_________________________________________|__________|__________|__________|
726
__________________________________________________________________________________________
| 507 | NATIONAL ECONOMIC & FISCAL COMMISSION | 507 |
|_____|____________________________________________________________________________|_____|
Summary of Expenditure by Items (in Thousands of Kina)
_________________________________________________________________________________
| | Actual | Appropriation |
| |_________ |____________________ |
| | | | |
| Expenditure Items | 1999 | 2000 | 2001 |
|______________________________________________|__________|__________|__________|
| | | | |
| CURRENT EXPENDITURE | | 300.0 | 488.0 |
| | | | |
| Current Transfers | | 300.0 | 488.0 |
| 143 Grants and Transfers to Public | | | |
| Authorities | | 300.0 | 488.0 |
| | | | |
| CAPITAL EXPENDITURE | | | 112.0 |
| | | | |
| Capital Transfers | | | 112.0 |
| 242 Capital Transfers to Government Agencies | | | 112.0 |
| | | | |
|______________________________________________|__________|__________|__________|
| TOTAL | | 300.0 | 600.0 |
|______________________________________________|__________|__________|__________|
727
__________________________________________________________________________________________
| 507 | NATIONAL ECONOMIC & FISCAL COMMISSION | 507 |
|_____|____________________________________________________________________________|_____|
MAIN PROGRAM NATIONAL ECONOMIC MANAGEMENT
PROGRAM NATIONAL POLICY FORMULATION AND CO-ORDINATION SERVICES
Program Objectives: Design and prepare an outline for a Regional
Disparity Study assessing the level of development by province-district in Papua New
Guinea.
Program Description: Provide assessment on national macro and micro
economic issues and their relevance on the overall development of the rural and urban
communities.
A. Expenditure in 2001 (in Thousands of Kina)
__________________________________________________________________________________________
| | | Actual | Appropriation |
| | |__________|_____________________|
| | | | | |
| Code | Description | 1999 | 2000 | 2001 |
|______________|________________________________________|__________|__________|__________|
|1201-1-101-143|National Economic & Fiscal Commission | | 300.0 | 488.0 |
|1201-1-101-242|National Economic & Fiscal Commission | | | 112.0 |
|______________|________________________________________|__________|__________|__________|
| |TOTAL | | 300.0 | 600.0 |
|______________|________________________________________|__________|__________|__________|
B. Other Data in 2001 .
1) Vacancies: 9
2) Labourer: 1
3) Vehicle: 1
4) Performance Indicators/Targets: Design and
prepare an outline on national macro and micro economic issues.
728 (Not Used)