 |
 |
73
__________________________________________________________________________________________
| 207 | DEPARTMENT OF FINANCE AND TREASURY - MISCELLANEOUS | 207 |
|_____|____________________________________________________________________________|_____|
Appropriation Bill (in Thousands of Kina)
__________________________________________________________________________________________
| | | Actual | Appropriation |
| | |__________|_____________________|
| | | | | |
| Code | Description | 1999 | 2000 | 2001 |
|______________|________________________________________|__________|__________|__________|
|MAIN PROGRAM |GOVERNMENT BUILDINGS ADMINISTRATION | 32,887.8 | 30,015.6 | 20,631.7 |
|PROGRAM |GOVERNMENT OFFICE ACCOMMODATION | 32,887.8 | 29,515.6 | 20,131.7 |
|1906-1-101-127|Multi-Departmental Office Accommodation | | | |
| |Rentals | 32,887.8 | 29,515.6 | 20,131.7 |
| | | | | |
|PROGRAM |GOVERNMENT OFFICE MAINTENANCE | | 500.0 | 500.0 |
|1906-2-101-226|Maintenance Of Central Government Office| | 500.0 | 500.0 |
| | | | | |
|MAIN PROGRAM |SOCIAL SECURITY SERVICES | 54,403.3 | 38,400.2 | 46,892.2 |
|PROGRAM |RETIREMENT BENEFITS AND PENSION FUNDS | 51,303.6 | 35,900.2 | 42,642.2 |
|2301-1-101-141|Public Officers Superannuation Fund | 30,479.0 | 31,836.2 | 39,500.0 |
|2301-1-101-144|Public Officers Superannuation Fund | 17,729.9 | | |
|2301-1-102-141|Retirement Benefit Fund - Defence | 2,384.9 | 2,466.9 | 2,466.9 |
|2301-1-103-141|Constitutional Office Holders Pensions | 147.2 | 700.0 | 222.2 |
|2301-1-104-141|Former Governor General'S Entitlements | 562.6 | 897.1 | 453.1 |
| | | | | |
|PROGRAM |WORKERS COMPENSATION ARRANGEMENTS | 3,099.7 | 2,500.0 | 4,250.0 |
|2301-2-101-144|Workers Compensation Payments | 3,099.7 | 2,500.0 | 4,250.0 |
| | | | | |
|MAIN PROGRAM |WELFARE SERVICES | 1,573.7 | 2,800.0 | 2,800.0 |
|PROGRAM |FINANCIAL ASSISTANCE TO INDIVIDUALS | 1,573.7 | 2,800.0 | 2,800.0 |
|2302-1-101-144|Housing Loan Interest Subsidy | 67.8 | 300.0 | 300.0 |
|2302-1-103-144|Public Service Housing Scheme | 1,505.9 | 2,500.0 | 2,500.0 |
| | | | | |
|MAIN PROGRAM |AGRICULTURE AND LIVESTOCK SERVICES | 39.8 | 200.0 | 200.0 |
|PROGRAM |EXPORT CROPS PROMOTION AND DEVELOPMENT | 39.8 | 200.0 | 200.0 |
|3101-1-101-144|Agriculture Export Loan Interest Subsidy| 39.8 | 200.0 | 200.0 |
| | | | | |
|MAIN PROGRAM |COMMERCIAL SERVICES | 451.7 | 2,800.0 | 2,800.0 |
|PROGRAM |SMALL BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES | 451.7 | 2,800.0 | 2,800.0 |
|3901-1-101-144|Small Business Credit Guarantee Scheme | 451.7 | 2,800.0 | 2,800.0 |
| | | | | |
|MAIN PROGRAM |MISCELLANEOUS MULTI-FUNCTIONAL SERVICES |103,788.6 |284,106.2 |171,957.1 |
|PROGRAM |REFUND OF OVER-COLLECTED REVENUES | 1,962.6 | 9,252.0 | 9,252.0 |
|4201-1-101-144|Refund By Internal Revenue Commission | 1,733.5 | 8,902.0 | 8,902.0 |
|4201-1-102-144|Refund By Other Revenue Collecting | | | |
| |Agencies | 229.1 | 350.0 | 350.0 |
| | | | | |
|PROGRAM |GENERAL MULTI-DEPARTMENTAL PAYMENTS | 86,180.7 | 17,368.3 | 23,032.5 |
|4201-2-101-135|General Unforseen Expenditure | | | |
| |Charter & Copter) | 60,091.0 | 15,368.3 | 20,368.3 |
|4201-2-102-122|Multi-Departmental Utilities | 1,946.2 | 2,000.0 | 2,664.2 |
|4201-2-105-122|National Department Utilities | 11,644.4 | | |
|4201-2-106-143|Members' Outstanding Payments | 4,000.0 | | |
|4201-2-107-135|Court Cases | 8,499.1 | | |
| | | | | |
|______________|________________________________________|__________|__________|__________|
74
__________________________________________________________________________________________
| 207 | DEPARTMENT OF FINANCE AND TREASURY - MISCELLANEOUS | 207 |
|_____|____________________________________________________________________________|_____|
Appropriation Bill (in Thousands of Kina)
__________________________________________________________________________________________
| | | Actual | Appropriation |
| | |__________|_____________________|
| | | | | |
| Code | Description | 1999 | 2000 | 2001 |
|______________|________________________________________|__________|__________|__________|
|PROGRAM |UNFORSEEN PAYMENTS TO GOVERNMENT | 15,645.2 |257,485.9 |139,672.6 |
| |AGENCIES | | | |
|4201-4-102-135|Secretary'S Advance | | 2,196.9 | 2,196.9 |
|4201-4-115-142|Contributions To International | | | |
| |Organisations | 5,596.0 | 5,898.0 | 5,898.0 |
|4201-4-118-143|Government Of Solomon Islands | 2,000.0 | | |
|4201-4-122-143|Bookmakers Revenue | 5,177.3 | 7,177.2 | 4,277.7 |
|4201-4-123-135|Arrears | 2,871.9 |100,000.0 | 61,500.0 |
|4201-4-124-141|Unbudgetted Csa'S Salaries | | 1,313.8 | |
|4201-4-128-141|Consumer Price Index Adjustment | | 37,096.9 | |
|4201-4-128-143|Consumer Price Index Adjustment | | 2,803.1 | |
|4201-4-130-143|Structural Adjustments | |101,000.0 | 65,800.0 |
| | | | | |
|______________|________________________________________|__________|__________|__________|
| | TOTAL |193,144.8 |358,322.0 |245,281.0 |
|______________|________________________________________|__________|__________|__________|
__________________________________________________________________________________________
| | GRAND TOTAL |193,144.8 |358,322.0 |245,281.0 |
|______________|________________________________________|__________|__________|__________|